配料罐首要由罐本体及附件组成。本体首要由筒体、支腿(或支耳)、上下封头、夹套及保温层组成。配料罐筒体圆柱形,上下封头为规范椭圆形或蝶形封头,首要材质为304或316L不锈钢。保温材料多为聚氨酯或岩棉棉,厚度50mm~100mm。GMP配料罐的附件首要包含卫生人孔、视镜视灯、料液进出口及其它工艺管口、CIP清洗口、拌和体系和其它选项如:液位计、温度计、清洗球、呼吸器、称重模块、压力表、安全阀等。
二、规格及技术参数
PYG-型号(L) | 主要材质SS | 工作温度℃ | 工作压力Mpa | 内径φmm | 表面处理Ra | ||
内胆 | 夹套 | 内胆 | 夹套 | ||||
50 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 400 | ≤0.6μm |
100 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 500 | ≤0.6μm |
200 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 600 | ≤0.6μm |
300 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 700 | ≤0.6μm |
500 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 800 | ≤0.6μm |
800 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 900 | ≤0.6μm |
1000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1000 | ≤0.6μm |
1200 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1100 | ≤0.6μm |
1500 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1200 | ≤0.6μm |
2000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1300 | ≤0.6μm |
3000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1500 | ≤0.6μm |
5000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1800 | ≤0.6μm |
6000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 1900 | ≤0.6μm |
8000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 2000 | ≤0.6μm |
10000 | 304/316L | ≤100 | ≤138 | ≤0.2 | ≤0.25 | 2100 | ≤0.6μm |
配料罐根据安装方式分为:支耳式配料罐、移动式配料罐、支腿式配料罐;根据结构不同可
上一篇:不锈钢搅拌罐在冰激凌生产过程种用处之大
下一篇:配液罐加入液体的流程步骤!